Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/08/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1522 | 1.1524 | 1.3 | 02:10:05 | |
| GBPUSD | 1.3452 | 1.3454 | 1.7 | 02:10:05 | |
| USDJPY | 158.42 | 158.44 | 2.3 | 02:10:05 | |
| USDCHF | 0.8125 | 0.8126 | 1.5 | 02:10:05 | |
| AUDUSD | 0.7030 | 0.7032 | 1.9 | 02:10:05 | |
| NZDUSD | 0.5867 | 0.5869 | 2.0 | 02:10:05 | |
| USDCAD | 1.4013 | 1.4015 | 2.1 | 02:10:05 | |
| EURGBP | 0.8565 | 0.8567 | 1.9 | 02:10:05 | |
| EURJPY | 182.56 | 182.58 | 2.5 | 02:10:05 | |
| EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 1.9 | 02:10:05 | |
| EURAUD | 1.6388 | 1.6391 | 2.9 | 02:10:05 | |
| EURNZD | 1.9637 | 1.9641 | 3.9 | 02:10:05 | |
| EURCAD | 1.6146 | 1.6148 | 2.3 | 02:10:05 | |
| GBPJPY | 213.13 | 213.15 | 2.7 | 02:10:05 | |
| GBPCHF | 1.0930 | 1.0932 | 2.9 | 02:10:05 | |
| GBPAUD | 1.9134 | 1.9136 | 2.9 | 02:10:05 | |
| GBPNZD | 2.2926 | 2.2930 | 4.0 | 02:10:05 | |
| GBPCAD | 1.8850 | 1.8854 | 4.1 | 02:10:05 | |
| CHFJPY | 195.00 | 195.02 | 2.6 | 02:10:05 | |
| AUDJPY | 111.38 | 111.40 | 2.3 | 02:10:05 | |
| AUDCHF | 0.5712 | 0.5713 | 1.5 | 02:10:05 | |
| AUDNZD | 1.1981 | 1.1984 | 2.7 | 02:10:05 | |
| AUDCAD | 0.9851 | 0.9854 | 2.8 | 02:10:05 | |
| NZDJPY | 92.94 | 92.98 | 3.3 | 02:10:05 | |
| NZDCHF | 0.4767 | 0.4768 | 1.8 | 02:10:05 | |
| NZDCAD | 0.8221 | 0.8223 | 2.5 | 02:10:05 | |
| CADJPY | 113.05 | 113.08 | 2.9 | 02:10:05 | |
| CADCHF | 0.5797 | 0.5799 | 1.8 | 02:10:05 | |
| XAGUSD | 61.48 | 61.55 | 6.8 | 02:10:05 | |
| XAUUSD | 4,244.0 | 4,244.3 | 3.3 | 02:10:05 | |
| AUS200 | 9,238 | 9,259 | 20.5 | 02:10:05 | |
| NAS100 | 29,457 | 29,460 | 2.8 | 02:10:05 | |
| US30 | 53,912 | 53,919 | 7.1 | 02:10:05 | |
| ADAUSD | 0.199 | 0.203 | 4.3 | 02:10:05 | |
| APTUSD | 0.536 | 0.644 | 107.4 | 02:10:05 | |
| ARBUSD | 0.075 | 0.082 | 6.7 | 02:10:05 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 02:10:05 | |
| BCHUSD | 211.3 | 213.7 | 24.4 | 02:10:05 | |
| BNBUSD | 591.2 | 593.2 | 20.0 | 02:10:05 | |
| BTCUSD | 64,297 | 64,326 | 2.9 | 02:10:05 | |
| DOTUSD | 0.78 | 0.86 | 7.7 | 02:10:05 | |
| ETCUSD | 6.44 | 6.54 | 9.5 | 02:10:05 | |
| ETHUSD | 1,903 | 1,906 | 2.3 | 02:10:05 | |
| EURMXN | 19.823 | 19.843 | 20.0 | 02:10:05 | |
| FETUSD | 0.130 | 0.143 | 13.0 | 02:10:05 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.84 | 27.8 | 02:10:05 | |
| GBPMXN | 23.146 | 23.166 | 20.1 | 02:10:05 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.7 | 02:10:05 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 02:10:05 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 02:10:05 | |
| LTCUSD | 45.2 | 45.6 | 3.8 | 02:10:05 | |
| SOLUSD | 72.4 | 73.0 | 5.3 | 02:10:05 | |
| SUIUSD | 0.665 | 0.681 | 15.1 | 02:10:05 | |
| TRXUSD | 0.3271 | 0.3273 | 2.7 | 02:10:05 | |
| UNIUSD | 3.96 | 4.06 | 9.7 | 02:10:05 | |
| USDMXN | 17.208 | 17.218 | 10.0 | 02:10:05 | |
| XRPUSD | 1.0339 | 1.0372 | 32.6 | 02:10:05 | |
| XTIUSD | 77.2 | 77.4 | 1.3 | 02:10:05 | |
| ZECUSD | 495.5 | 496.5 | 10.0 | 02:10:05 | |
| AAVEUSD | 89.0 | 89.7 | 7.0 | 02:10:05 | |
| ALGOUSD | 0.084 | 0.091 | 7.3 | 02:10:05 | |
| ATOMUSD | 1.31 | 1.40 | 9.7 | 02:10:05 | |
| AVAXUSD | 6.34 | 6.55 | 20.4 | 02:10:05 | |
| DASHUSD | 30.9 | 31.1 | 2.4 | 02:10:05 | |
| DOGEUSD | 0.0687 | 0.0694 | 6.7 | 02:10:05 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 02:10:05 | |
| LINKUSD | 8.15 | 8.23 | 8.0 | 02:10:05 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.076 | 18.1 | 02:10:05 | |
| NEARUSD | 1.62 | 1.71 | 9.8 | 02:10:05 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).