Cotação em tempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1222 | 1.1223 | 1.3 | 15:16:17 | |
| GBPUSD | 1.3461 | 1.3462 | 1.7 | 15:16:17 | |
| USDJPY | 158.45 | 158.47 | 2.3 | 15:16:17 | |
| USDCHF | 0.8180 | 0.8181 | 1.6 | 15:16:17 | |
| AUDUSD | 0.7001 | 0.7003 | 1.8 | 15:16:17 | |
| NZDUSD | 0.5623 | 0.5624 | 1.8 | 15:16:17 | |
| USDCAD | 1.3966 | 1.3968 | 2.1 | 15:16:17 | |
| EURGBP | 0.8336 | 0.8338 | 1.9 | 15:16:17 | |
| EURJPY | 177.81 | 177.84 | 2.7 | 15:16:17 | |
| EURCHF | 0.9179 | 0.9181 | 1.9 | 15:16:17 | |
| EURAUD | 1.6026 | 1.6030 | 4.2 | 15:16:17 | |
| EURNZD | 1.9955 | 1.9958 | 3.0 | 15:16:17 | |
| EURCAD | 1.5671 | 1.5673 | 2.2 | 15:16:17 | |
| GBPJPY | 213.29 | 213.32 | 2.7 | 15:16:17 | |
| GBPCHF | 1.1010 | 1.1013 | 2.6 | 15:16:17 | |
| GBPAUD | 1.9224 | 1.9227 | 2.9 | 15:16:17 | |
| GBPNZD | 2.3937 | 2.3940 | 3.2 | 15:16:17 | |
| GBPCAD | 1.8797 | 1.8801 | 3.8 | 15:16:17 | |
| CHFJPY | 193.69 | 193.72 | 2.9 | 15:16:17 | |
| AUDJPY | 110.93 | 110.96 | 3.2 | 15:16:17 | |
| AUDCHF | 0.5727 | 0.5728 | 1.5 | 15:16:17 | |
| AUDNZD | 1.2450 | 1.2453 | 2.5 | 15:16:17 | |
| AUDCAD | 0.9777 | 0.9780 | 2.8 | 15:16:17 | |
| NZDJPY | 89.10 | 89.12 | 2.2 | 15:16:17 | |
| NZDCHF | 0.4599 | 0.4601 | 1.7 | 15:16:17 | |
| NZDCAD | 0.7852 | 0.7854 | 2.3 | 15:16:17 | |
| CADJPY | 113.45 | 113.48 | 2.7 | 15:16:17 | |
| CADCHF | 0.5857 | 0.5859 | 1.8 | 15:16:17 | |
| XAGUSD | 52.56 | 52.60 | 4.8 | 15:16:17 | |
| XAUUSD | 4,117.9 | 4,118.2 | 3.0 | 15:16:17 | |
| AUS200 | 9,058 | 9,061 | 3.6 | 15:16:17 | |
| GER40 | 26,607 | 26,613 | 6.0 | 15:16:17 | |
| NAS100 | 28,191 | 28,194 | 3.1 | 15:16:17 | |
| US30 | 53,705 | 53,709 | 4.3 | 15:16:17 | |
| ADAUSD | 0.194 | 0.198 | 4.0 | 15:16:17 | |
| APTUSD | 0.582 | 0.682 | 100.3 | 15:16:17 | |
| ARBUSD | 0.159 | 0.166 | 6.7 | 15:16:17 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 15:16:17 | |
| BCHUSD | 287.3 | 289.7 | 24.4 | 15:16:17 | |
| BNBUSD | 710.7 | 712.7 | 20.0 | 15:16:17 | |
| BTCUSD | 79,654 | 79,685 | 3.1 | 15:16:17 | |
| DOTUSD | 0.90 | 0.98 | 8.4 | 15:16:17 | |
| ETCUSD | 7.30 | 7.40 | 10.0 | 15:16:17 | |
| ETHUSD | 2,388 | 2,390 | 2.3 | 15:16:17 | |
| EURMXN | 20.843 | 20.859 | 16.3 | 15:16:17 | |
| EURZAR | 18.4118 | 18.4313 | 195.2 | 15:16:17 | |
| FETUSD | 0.150 | 0.163 | 13.0 | 15:16:17 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.00 | 28.3 | 15:16:17 | |
| GBPMXN | 25.001 | 25.021 | 20.1 | 15:16:17 | |
| GBPZAR | 22.0815 | 22.1090 | 275.3 | 15:16:17 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.7 | 15:16:17 | |
| ICPUSD | 2.51 | 2.69 | 17.8 | 15:16:17 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 15:16:17 | |
| LTCUSD | 55.1 | 55.5 | 3.8 | 15:16:17 | |
| SOLUSD | 95.3 | 95.8 | 5.3 | 15:16:17 | |
| SUIUSD | 0.907 | 0.922 | 15.1 | 15:16:17 | |
| TRXUSD | 0.3179 | 0.3182 | 2.7 | 15:16:17 | |
| UNIUSD | 7.24 | 7.36 | 11.7 | 15:16:17 | |
| USDMXN | 18.575 | 18.583 | 8.0 | 15:16:17 | |
| USDZAR | 16.4054 | 16.4222 | 168.1 | 15:16:17 | |
| XBRUSD | 100.8 | 100.9 | 1.3 | 15:16:17 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.22 | 5.1 | 15:16:17 | |
| XRPUSD | 1.3086 | 1.3123 | 36.6 | 15:16:17 | |
| XTIUSD | 90.2 | 90.4 | 1.2 | 15:16:17 | |
| ZECUSD | 1,304.9 | 1,305.9 | 10.0 | 15:16:17 | |
| AAVEUSD | 130.5 | 131.2 | 7.0 | 15:16:17 | |
| ALGOUSD | 0.095 | 0.103 | 8.5 | 15:16:17 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.58 | 10.3 | 15:16:17 | |
| AVAXUSD | 8.59 | 8.80 | 20.9 | 15:16:17 | |
| DASHUSD | 48.2 | 48.4 | 2.4 | 15:16:17 | |
| DOGEUSD | 0.0757 | 0.0764 | 6.7 | 15:16:17 | |
| IOTAUSD | 0.038 | 0.042 | 3.4 | 15:16:17 | |
| LINKUSD | 11.40 | 11.49 | 8.8 | 15:16:17 | |
| MANAUSD | 0.064 | 0.084 | 20.0 | 15:16:17 | |
| NEARUSD | 3.90 | 4.00 | 9.8 | 15:16:17 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).