لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1476 | 1.1478 | 1.3 | 03:03:57 | |
| GBPUSD | 1.3387 | 1.3389 | 1.7 | 03:03:57 | |
| USDJPY | 157.03 | 157.05 | 2.3 | 03:03:57 | |
| USDCHF | 0.8228 | 0.8229 | 1.6 | 03:03:57 | |
| AUDUSD | 0.7121 | 0.7123 | 1.9 | 03:03:57 | |
| NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 2.0 | 03:03:57 | |
| USDCAD | 1.3994 | 1.3996 | 2.1 | 03:03:57 | |
| EURGBP | 0.8572 | 0.8574 | 1.9 | 03:03:57 | |
| EURJPY | 180.24 | 180.27 | 2.7 | 03:03:57 | |
| EURCHF | 0.9442 | 0.9444 | 2.0 | 03:03:57 | |
| EURAUD | 1.6114 | 1.6117 | 2.9 | 03:03:57 | |
| EURNZD | 2.0056 | 2.0059 | 3.2 | 03:03:57 | |
| EURCAD | 1.6060 | 1.6062 | 2.4 | 03:03:57 | |
| GBPJPY | 210.23 | 210.26 | 2.9 | 03:03:57 | |
| GBPCHF | 1.1015 | 1.1017 | 2.6 | 03:03:57 | |
| GBPAUD | 1.8797 | 1.8800 | 2.9 | 03:03:57 | |
| GBPNZD | 2.3396 | 2.3399 | 2.9 | 03:03:57 | |
| GBPCAD | 1.8733 | 1.8737 | 3.9 | 03:03:57 | |
| CHFJPY | 190.89 | 190.91 | 2.6 | 03:03:57 | |
| AUDJPY | 111.83 | 111.85 | 2.5 | 03:03:57 | |
| AUDCHF | 0.5859 | 0.5861 | 1.5 | 03:03:57 | |
| AUDNZD | 1.2445 | 1.2448 | 2.7 | 03:03:57 | |
| AUDCAD | 0.9965 | 0.9968 | 2.8 | 03:03:57 | |
| NZDJPY | 89.85 | 89.88 | 2.4 | 03:03:57 | |
| NZDCHF | 0.4707 | 0.4709 | 1.6 | 03:03:57 | |
| NZDCAD | 0.8006 | 0.8009 | 2.4 | 03:03:57 | |
| CADJPY | 112.22 | 112.25 | 2.9 | 03:03:57 | |
| CADCHF | 0.5879 | 0.5881 | 1.8 | 03:03:57 | |
| XAGUSD | 66.35 | 66.41 | 5.7 | 03:03:57 | |
| XAUUSD | 4,368.6 | 4,368.9 | 3.0 | 03:03:57 | |
| AUS200 | 8,669 | 8,682 | 12.7 | 03:03:57 | |
| NAS100 | 29,789 | 29,792 | 3.0 | 03:03:57 | |
| US30 | 51,831 | 51,838 | 7.1 | 03:03:57 | |
| ADAUSD | 0.227 | 0.231 | 4.1 | 03:03:57 | |
| APTUSD | 0.687 | 0.794 | 106.4 | 03:03:57 | |
| ARBUSD | 0.215 | 0.222 | 6.8 | 03:03:57 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 5.0 | 03:03:57 | |
| BCHUSD | 251.6 | 254.1 | 24.4 | 03:03:57 | |
| BNBUSD | 773.0 | 775.0 | 20.0 | 03:03:57 | |
| BTCUSD | 81,238 | 81,269 | 3.1 | 03:03:57 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.18 | 8.4 | 03:03:57 | |
| ETCUSD | 8.48 | 8.59 | 10.2 | 03:03:57 | |
| ETHUSD | 2,650 | 2,653 | 2.4 | 03:03:57 | |
| EURMXN | 19.768 | 19.786 | 17.4 | 03:03:57 | |
| FETUSD | 0.169 | 0.182 | 13.1 | 03:03:57 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.09 | 28.3 | 03:03:57 | |
| GBPMXN | 23.060 | 23.080 | 20.1 | 03:03:57 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 03:03:57 | |
| ICPUSD | 2.81 | 2.99 | 17.9 | 03:03:57 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 03:03:57 | |
| LTCUSD | 58.6 | 59.0 | 3.8 | 03:03:57 | |
| SOLUSD | 111.1 | 111.6 | 5.3 | 03:03:57 | |
| SUIUSD | 0.896 | 0.911 | 15.1 | 03:03:57 | |
| TRXUSD | 0.3424 | 0.3427 | 2.7 | 03:03:57 | |
| UNIUSD | 8.67 | 8.78 | 11.8 | 03:03:57 | |
| USDMXN | 17.227 | 17.236 | 9.2 | 03:03:57 | |
| XBRUSD | 103.8 | 103.9 | 1.3 | 03:03:57 | |
| XRPUSD | 1.4128 | 1.4165 | 36.6 | 03:03:57 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.4 | 1.2 | 03:03:57 | |
| ZECUSD | 1,513.2 | 1,514.2 | 10.0 | 03:03:57 | |
| AAVEUSD | 137.4 | 138.1 | 7.0 | 03:03:57 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.113 | 8.5 | 03:03:57 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 03:03:57 | |
| AVAXUSD | 11.31 | 11.52 | 21.3 | 03:03:57 | |
| DASHUSD | 57.6 | 57.8 | 2.4 | 03:03:57 | |
| DOGEUSD | 0.0871 | 0.0878 | 6.8 | 03:03:57 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.4 | 03:03:57 | |
| LINKUSD | 12.50 | 12.59 | 8.8 | 03:03:57 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.093 | 20.1 | 03:03:57 | |
| NEARUSD | 4.17 | 4.27 | 10.3 | 03:03:57 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔