Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1523 | 1.1524 | 1.3 | 23:04:31 | |
| GBPUSD | 1.3454 | 1.3456 | 1.7 | 23:04:31 | |
| USDJPY | 158.40 | 158.42 | 2.3 | 23:04:31 | |
| USDCHF | 0.8122 | 0.8124 | 1.6 | 23:04:31 | |
| AUDUSD | 0.7032 | 0.7034 | 1.9 | 23:04:31 | |
| NZDUSD | 0.5869 | 0.5871 | 2.0 | 23:04:31 | |
| USDCAD | 1.4014 | 1.4016 | 2.1 | 23:04:31 | |
| EURGBP | 0.8564 | 0.8566 | 1.9 | 23:04:31 | |
| EURJPY | 182.53 | 182.55 | 2.5 | 23:04:31 | |
| EURCHF | 0.9360 | 0.9362 | 1.9 | 23:04:31 | |
| EURAUD | 1.6384 | 1.6387 | 2.9 | 23:04:31 | |
| EURNZD | 1.9632 | 1.9635 | 2.9 | 23:04:31 | |
| EURCAD | 1.6147 | 1.6149 | 2.2 | 23:04:31 | |
| GBPJPY | 213.13 | 213.15 | 2.7 | 23:04:31 | |
| GBPCHF | 1.0928 | 1.0931 | 2.3 | 23:04:31 | |
| GBPAUD | 1.9130 | 1.9133 | 2.9 | 23:04:31 | |
| GBPNZD | 2.2922 | 2.2925 | 2.7 | 23:04:31 | |
| GBPCAD | 1.8853 | 1.8856 | 3.8 | 23:04:31 | |
| CHFJPY | 195.00 | 195.02 | 2.6 | 23:04:31 | |
| AUDJPY | 111.40 | 111.42 | 2.5 | 23:04:31 | |
| AUDCHF | 0.5712 | 0.5714 | 1.5 | 23:04:31 | |
| AUDNZD | 1.1981 | 1.1983 | 2.2 | 23:04:31 | |
| AUDCAD | 0.9854 | 0.9857 | 2.8 | 23:04:31 | |
| NZDJPY | 92.96 | 92.98 | 2.2 | 23:04:31 | |
| NZDCHF | 0.4767 | 0.4768 | 1.6 | 23:04:31 | |
| NZDCAD | 0.8224 | 0.8226 | 2.3 | 23:04:31 | |
| CADJPY | 113.03 | 113.06 | 2.9 | 23:04:31 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5798 | 1.7 | 23:04:31 | |
| XAGUSD | 61.61 | 61.67 | 6.5 | 23:04:31 | |
| XAUUSD | 4,247.2 | 4,247.5 | 3.0 | 23:04:31 | |
| AUS200 | 9,248 | 9,261 | 13.0 | 23:04:31 | |
| GER40 | 26,177 | 26,188 | 10.6 | 23:04:31 | |
| NAS100 | 29,438 | 29,441 | 3.0 | 23:04:31 | |
| US30 | 53,954 | 53,958 | 4.1 | 23:04:31 | |
| ADAUSD | 0.200 | 0.204 | 4.1 | 23:04:31 | |
| APTUSD | 0.537 | 0.644 | 106.4 | 23:04:31 | |
| ARBUSD | 0.075 | 0.082 | 6.7 | 23:04:31 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 23:04:31 | |
| BCHUSD | 212.3 | 214.8 | 24.4 | 23:04:31 | |
| BNBUSD | 589.9 | 591.9 | 20.0 | 23:04:31 | |
| BTCUSD | 64,459 | 64,488 | 2.9 | 23:04:31 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 7.7 | 23:04:31 | |
| ETCUSD | 6.45 | 6.55 | 9.5 | 23:04:31 | |
| ETHUSD | 1,908 | 1,910 | 2.3 | 23:04:31 | |
| EURMXN | 19.822 | 19.840 | 17.6 | 23:04:31 | |
| EURZAR | 18.8215 | 18.8379 | 164.1 | 23:04:31 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 23:04:31 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.84 | 27.8 | 23:04:31 | |
| GBPMXN | 23.145 | 23.164 | 18.7 | 23:04:31 | |
| GBPZAR | 21.9712 | 21.9988 | 276.5 | 23:04:31 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.7 | 23:04:31 | |
| ICPUSD | 1.99 | 2.18 | 19.0 | 23:04:31 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.1 | 23:04:31 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.6 | 3.8 | 23:04:31 | |
| SOLUSD | 72.7 | 73.2 | 5.3 | 23:04:31 | |
| SUIUSD | 0.668 | 0.683 | 15.1 | 23:04:31 | |
| TRXUSD | 0.3269 | 0.3271 | 2.7 | 23:04:31 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.07 | 9.8 | 23:04:31 | |
| USDMXN | 17.205 | 17.213 | 7.9 | 23:04:31 | |
| USDZAR | 16.3312 | 16.3484 | 172.0 | 23:04:31 | |
| XBRUSD | 84.4 | 84.5 | 1.2 | 23:04:31 | |
| XNGUSD | 2.64 | 2.69 | 4.7 | 23:04:31 | |
| XRPUSD | 1.0356 | 1.0389 | 33.9 | 23:04:31 | |
| XTIUSD | 76.9 | 77.0 | 1.2 | 23:04:31 | |
| ZECUSD | 493.9 | 494.8 | 9.5 | 23:04:31 | |
| AAVEUSD | 88.8 | 89.5 | 7.0 | 23:04:31 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.094 | 7.3 | 23:04:31 | |
| ATOMUSD | 1.31 | 1.41 | 9.6 | 23:04:31 | |
| AVAXUSD | 6.36 | 6.56 | 20.4 | 23:04:31 | |
| DASHUSD | 30.7 | 30.9 | 2.4 | 23:04:31 | |
| DOGEUSD | 0.0684 | 0.0691 | 6.7 | 23:04:31 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 23:04:31 | |
| LINKUSD | 8.18 | 8.26 | 8.0 | 23:04:31 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 23:04:31 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.71 | 9.8 | 23:04:31 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).