Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1478 | 1.1480 | 1.3 | 03:00:11 | |
| GBPUSD | 1.3389 | 1.3391 | 1.7 | 03:00:11 | |
| USDJPY | 156.99 | 157.01 | 2.3 | 03:00:11 | |
| USDCHF | 0.8225 | 0.8226 | 1.6 | 03:00:11 | |
| AUDUSD | 0.7121 | 0.7123 | 1.9 | 03:00:11 | |
| NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 2.0 | 03:00:11 | |
| USDCAD | 1.3992 | 1.3994 | 2.1 | 03:00:11 | |
| EURGBP | 0.8572 | 0.8574 | 1.8 | 03:00:11 | |
| EURJPY | 180.23 | 180.25 | 2.7 | 03:00:11 | |
| EURCHF | 0.9441 | 0.9443 | 2.0 | 03:00:11 | |
| EURAUD | 1.6117 | 1.6119 | 2.9 | 03:00:11 | |
| EURNZD | 2.0062 | 2.0066 | 3.6 | 03:00:11 | |
| EURCAD | 1.6061 | 1.6064 | 2.5 | 03:00:11 | |
| GBPJPY | 210.21 | 210.24 | 2.9 | 03:00:11 | |
| GBPCHF | 1.1012 | 1.1015 | 3.1 | 03:00:11 | |
| GBPAUD | 1.8800 | 1.8803 | 2.9 | 03:00:11 | |
| GBPNZD | 2.3402 | 2.3406 | 3.7 | 03:00:11 | |
| GBPCAD | 1.8734 | 1.8738 | 4.4 | 03:00:11 | |
| CHFJPY | 190.90 | 190.93 | 2.5 | 03:00:11 | |
| AUDJPY | 111.80 | 111.82 | 2.5 | 03:00:11 | |
| AUDCHF | 0.5857 | 0.5859 | 1.5 | 03:00:11 | |
| AUDNZD | 1.2447 | 1.2450 | 2.9 | 03:00:11 | |
| AUDCAD | 0.9964 | 0.9967 | 2.8 | 03:00:11 | |
| NZDJPY | 89.82 | 89.84 | 2.5 | 03:00:11 | |
| NZDCHF | 0.4705 | 0.4707 | 1.7 | 03:00:11 | |
| NZDCAD | 0.8004 | 0.8007 | 2.6 | 03:00:11 | |
| CADJPY | 112.20 | 112.23 | 2.9 | 03:00:11 | |
| CADCHF | 0.5877 | 0.5879 | 2.0 | 03:00:11 | |
| XAGUSD | 66.30 | 66.36 | 6.1 | 03:00:11 | |
| XAUUSD | 4,372.3 | 4,372.6 | 3.0 | 03:00:11 | |
| AUS200 | 8,676 | 8,689 | 12.7 | 03:00:11 | |
| NAS100 | 29,777 | 29,780 | 3.0 | 03:00:11 | |
| US30 | 51,848 | 51,854 | 6.1 | 03:00:11 | |
| ADAUSD | 0.226 | 0.230 | 4.1 | 03:00:11 | |
| APTUSD | 0.685 | 0.792 | 106.4 | 03:00:11 | |
| ARBUSD | 0.214 | 0.221 | 6.9 | 03:00:11 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 03:00:11 | |
| BCHUSD | 251.3 | 253.7 | 24.4 | 03:00:11 | |
| BNBUSD | 771.6 | 773.6 | 20.0 | 03:00:11 | |
| BTCUSD | 81,148 | 81,179 | 3.1 | 03:00:11 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.18 | 8.4 | 03:00:11 | |
| ETCUSD | 8.47 | 8.57 | 10.1 | 03:00:11 | |
| ETHUSD | 2,644 | 2,646 | 2.4 | 03:00:11 | |
| EURMXN | 19.768 | 19.787 | 18.7 | 03:00:11 | |
| FETUSD | 0.169 | 0.182 | 13.0 | 03:00:11 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.08 | 28.3 | 03:00:11 | |
| GBPMXN | 23.060 | 23.080 | 20.1 | 03:00:11 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 03:00:11 | |
| ICPUSD | 2.81 | 2.99 | 17.8 | 03:00:11 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 03:00:11 | |
| LTCUSD | 58.5 | 58.9 | 3.8 | 03:00:11 | |
| SOLUSD | 110.9 | 111.4 | 5.2 | 03:00:11 | |
| SUIUSD | 0.891 | 0.906 | 15.1 | 03:00:11 | |
| TRXUSD | 0.3423 | 0.3426 | 2.7 | 03:00:11 | |
| UNIUSD | 8.67 | 8.79 | 11.8 | 03:00:11 | |
| USDMXN | 17.224 | 17.235 | 10.3 | 03:00:11 | |
| XBRUSD | 103.6 | 103.7 | 1.3 | 03:00:11 | |
| XRPUSD | 1.4080 | 1.4117 | 36.6 | 03:00:11 | |
| XTIUSD | 95.1 | 95.3 | 1.2 | 03:00:11 | |
| ZECUSD | 1,508.3 | 1,509.3 | 10.0 | 03:00:11 | |
| AAVEUSD | 137.3 | 138.0 | 7.0 | 03:00:11 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.113 | 8.5 | 03:00:11 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 03:00:11 | |
| AVAXUSD | 11.22 | 11.43 | 20.9 | 03:00:11 | |
| DASHUSD | 57.6 | 57.9 | 2.4 | 03:00:11 | |
| DOGEUSD | 0.0869 | 0.0876 | 6.8 | 03:00:11 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.049 | 3.4 | 03:00:11 | |
| LINKUSD | 12.48 | 12.56 | 8.8 | 03:00:11 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.0 | 03:00:11 | |
| NEARUSD | 4.11 | 4.21 | 10.2 | 03:00:11 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).