实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1222 | 1.1224 | 1.3 | 15:16:26 | |
| GBPUSD | 1.3462 | 1.3463 | 1.7 | 15:16:26 | |
| USDJPY | 158.44 | 158.47 | 2.3 | 15:16:26 | |
| USDCHF | 0.8180 | 0.8181 | 1.5 | 15:16:26 | |
| AUDUSD | 0.7001 | 0.7003 | 1.9 | 15:16:26 | |
| NZDUSD | 0.5622 | 0.5624 | 2.0 | 15:16:26 | |
| USDCAD | 1.3966 | 1.3968 | 2.1 | 15:16:26 | |
| EURGBP | 0.8335 | 0.8337 | 1.9 | 15:16:26 | |
| EURJPY | 177.82 | 177.84 | 2.7 | 15:16:26 | |
| EURCHF | 0.9180 | 0.9182 | 1.9 | 15:16:26 | |
| EURAUD | 1.6027 | 1.6031 | 4.2 | 15:16:26 | |
| EURNZD | 1.9957 | 1.9960 | 3.3 | 15:16:26 | |
| EURCAD | 1.5671 | 1.5674 | 2.2 | 15:16:26 | |
| GBPJPY | 213.31 | 213.34 | 2.9 | 15:16:26 | |
| GBPCHF | 1.1011 | 1.1014 | 2.6 | 15:16:26 | |
| GBPAUD | 1.9226 | 1.9229 | 2.9 | 15:16:26 | |
| GBPNZD | 2.3940 | 2.3943 | 3.3 | 15:16:26 | |
| GBPCAD | 1.8799 | 1.8802 | 3.7 | 15:16:26 | |
| CHFJPY | 193.69 | 193.72 | 2.9 | 15:16:26 | |
| AUDJPY | 110.93 | 110.96 | 3.2 | 15:16:26 | |
| AUDCHF | 0.5727 | 0.5728 | 1.5 | 15:16:26 | |
| AUDNZD | 1.2450 | 1.2453 | 2.6 | 15:16:26 | |
| AUDCAD | 0.9777 | 0.9779 | 2.7 | 15:16:26 | |
| NZDJPY | 89.09 | 89.11 | 2.2 | 15:16:26 | |
| NZDCHF | 0.4599 | 0.4601 | 1.8 | 15:16:26 | |
| NZDCAD | 0.7852 | 0.7854 | 2.4 | 15:16:26 | |
| CADJPY | 113.45 | 113.48 | 2.9 | 15:16:26 | |
| CADCHF | 0.5857 | 0.5859 | 1.8 | 15:16:26 | |
| XAGUSD | 52.55 | 52.60 | 4.8 | 15:16:26 | |
| XAUUSD | 4,117.7 | 4,118.0 | 3.0 | 15:16:26 | |
| AUS200 | 9,058 | 9,061 | 3.6 | 15:16:26 | |
| GER40 | 26,610 | 26,616 | 6.0 | 15:16:26 | |
| NAS100 | 28,193 | 28,196 | 3.1 | 15:16:26 | |
| US30 | 53,702 | 53,706 | 4.3 | 15:16:26 | |
| ADAUSD | 0.194 | 0.198 | 4.0 | 15:16:26 | |
| APTUSD | 0.582 | 0.682 | 100.2 | 15:16:26 | |
| ARBUSD | 0.159 | 0.166 | 6.7 | 15:16:26 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 15:16:26 | |
| BCHUSD | 287.2 | 289.7 | 24.4 | 15:16:26 | |
| BNBUSD | 710.9 | 712.9 | 20.0 | 15:16:26 | |
| BTCUSD | 79,659 | 79,690 | 3.1 | 15:16:26 | |
| DOTUSD | 0.90 | 0.98 | 8.4 | 15:16:26 | |
| ETCUSD | 7.30 | 7.40 | 10.5 | 15:16:26 | |
| ETHUSD | 2,388 | 2,390 | 2.3 | 15:16:26 | |
| EURMXN | 20.843 | 20.859 | 16.2 | 15:16:26 | |
| EURZAR | 18.4125 | 18.4314 | 189.0 | 15:16:26 | |
| FETUSD | 0.150 | 0.163 | 13.0 | 15:16:26 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.01 | 28.3 | 15:16:26 | |
| GBPMXN | 25.002 | 25.022 | 20.1 | 15:16:26 | |
| GBPZAR | 22.0844 | 22.1099 | 255.2 | 15:16:26 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.7 | 15:16:26 | |
| ICPUSD | 2.51 | 2.69 | 17.7 | 15:16:26 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 15:16:26 | |
| LTCUSD | 55.1 | 55.5 | 3.8 | 15:16:26 | |
| SOLUSD | 95.3 | 95.8 | 5.3 | 15:16:26 | |
| SUIUSD | 0.908 | 0.923 | 15.1 | 15:16:26 | |
| TRXUSD | 0.3180 | 0.3182 | 2.7 | 15:16:26 | |
| UNIUSD | 7.24 | 7.36 | 11.7 | 15:16:26 | |
| USDMXN | 18.575 | 18.582 | 7.9 | 15:16:26 | |
| USDZAR | 16.4057 | 16.4224 | 167.0 | 15:16:26 | |
| XBRUSD | 100.8 | 100.9 | 1.3 | 15:16:26 | |
| XNGUSD | 3.18 | 3.23 | 5.1 | 15:16:26 | |
| XRPUSD | 1.3090 | 1.3127 | 36.6 | 15:16:26 | |
| XTIUSD | 90.3 | 90.4 | 1.2 | 15:16:26 | |
| ZECUSD | 1,306.2 | 1,307.2 | 10.0 | 15:16:26 | |
| AAVEUSD | 130.5 | 131.2 | 7.0 | 15:16:26 | |
| ALGOUSD | 0.095 | 0.103 | 8.5 | 15:16:26 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.58 | 10.2 | 15:16:26 | |
| AVAXUSD | 8.59 | 8.80 | 20.9 | 15:16:26 | |
| DASHUSD | 48.2 | 48.4 | 2.4 | 15:16:26 | |
| DOGEUSD | 0.0757 | 0.0764 | 6.8 | 15:16:26 | |
| IOTAUSD | 0.038 | 0.042 | 3.4 | 15:16:26 | |
| LINKUSD | 11.40 | 11.49 | 8.8 | 15:16:26 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.085 | 20.0 | 15:16:26 | |
| NEARUSD | 3.90 | 4.00 | 9.9 | 15:16:26 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)