Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/08/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1522 | 1.1524 | 2.1 | 00:06:58 | |
| GBPUSD | 1.3451 | 1.3458 | 7.3 | 00:06:58 | |
| USDJPY | 158.43 | 158.48 | 4.9 | 00:06:58 | |
| USDCHF | 0.8120 | 0.8129 | 8.4 | 00:06:58 | |
| AUDUSD | 0.7029 | 0.7035 | 5.6 | 00:06:58 | |
| NZDUSD | 0.5867 | 0.5873 | 6.1 | 00:06:58 | |
| USDCAD | 1.4011 | 1.4016 | 4.9 | 00:06:58 | |
| EURGBP | 0.8563 | 0.8568 | 5.5 | 00:06:58 | |
| EURJPY | 182.55 | 182.63 | 8.7 | 00:06:58 | |
| EURCHF | 0.9359 | 0.9364 | 4.7 | 00:06:58 | |
| EURAUD | 1.6383 | 1.6395 | 12.4 | 00:06:58 | |
| EURNZD | 1.9621 | 1.9644 | 23.7 | 00:06:58 | |
| EURCAD | 1.6143 | 1.6152 | 9.3 | 00:06:58 | |
| GBPJPY | 213.07 | 213.25 | 18.0 | 00:06:58 | |
| GBPCHF | 1.0925 | 1.0934 | 9.1 | 00:06:58 | |
| GBPAUD | 1.9128 | 1.9138 | 9.6 | 00:06:58 | |
| GBPNZD | 2.2908 | 2.2936 | 27.7 | 00:06:58 | |
| GBPCAD | 1.8848 | 1.8858 | 10.5 | 00:06:58 | |
| CHFJPY | 194.99 | 195.11 | 12.8 | 00:06:58 | |
| AUDJPY | 111.38 | 111.44 | 6.2 | 00:06:58 | |
| AUDCHF | 0.5707 | 0.5715 | 7.6 | 00:06:58 | |
| AUDNZD | 1.1978 | 1.1983 | 5.7 | 00:06:58 | |
| AUDCAD | 0.9844 | 0.9863 | 18.8 | 00:06:58 | |
| NZDJPY | 92.93 | 93.06 | 13.1 | 00:06:58 | |
| NZDCHF | 0.4766 | 0.4771 | 5.6 | 00:06:58 | |
| NZDCAD | 0.8222 | 0.8229 | 6.4 | 00:06:58 | |
| CADJPY | 113.02 | 113.13 | 11.0 | 00:06:58 | |
| CADCHF | 0.5795 | 0.5800 | 4.7 | 00:06:58 | |
| XAUUSD | 4,239.8 | 4,241.0 | 12.0 | 00:06:58 | |
| NAS100 | 29,399 | 29,402 | 3.5 | 00:06:58 | |
| US30 | 53,900 | 53,906 | 6.1 | 00:06:58 | |
| ADAUSD | 0.200 | 0.204 | 4.1 | 00:06:58 | |
| APTUSD | 0.538 | 0.646 | 107.4 | 00:06:58 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 00:06:58 | |
| BCHUSD | 212.0 | 214.5 | 24.4 | 00:06:58 | |
| BNBUSD | 590.8 | 592.8 | 20.0 | 00:06:58 | |
| BTCUSD | 64,427 | 64,456 | 2.9 | 00:06:58 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.87 | 8.2 | 00:06:58 | |
| ETCUSD | 6.49 | 6.59 | 9.7 | 00:06:58 | |
| ETHUSD | 1,906 | 1,908 | 2.4 | 00:06:58 | |
| EURMXN | 19.812 | 19.862 | 50.0 | 00:06:58 | |
| EURZAR | 18.8420 | 18.8810 | 390.0 | 00:06:58 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 00:06:58 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.84 | 27.3 | 00:06:58 | |
| GBPMXN | 23.149 | 23.169 | 20.1 | 00:06:58 | |
| GBPZAR | 22.0075 | 22.0375 | 300.0 | 00:06:58 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 00:06:58 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 00:06:58 | |
| SOLUSD | 72.6 | 73.2 | 5.3 | 00:06:58 | |
| SUIUSD | 0.667 | 0.682 | 15.1 | 00:06:58 | |
| TRXUSD | 0.3266 | 0.3269 | 2.7 | 00:06:58 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.07 | 10.2 | 00:06:58 | |
| USDMXN | 17.198 | 17.233 | 34.6 | 00:06:58 | |
| XRPUSD | 1.0335 | 1.0345 | 10.5 | 00:06:58 | |
| XTIUSD | 77.4 | 77.5 | 1.1 | 00:06:58 | |
| ZECUSD | 494.5 | 495.5 | 10.0 | 00:06:58 | |
| AAVEUSD | 89.0 | 89.7 | 7.0 | 00:06:58 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.093 | 7.3 | 00:06:58 | |
| ATOMUSD | 1.31 | 1.41 | 9.9 | 00:06:58 | |
| AVAXUSD | 6.36 | 6.56 | 20.3 | 00:06:58 | |
| DASHUSD | 30.8 | 31.0 | 2.4 | 00:06:58 | |
| DOGEUSD | 0.0686 | 0.0694 | 7.7 | 00:06:58 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 00:06:58 | |
| LINKUSD | 8.17 | 8.25 | 8.0 | 00:06:58 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 00:06:58 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.71 | 10.0 | 00:06:58 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ARBUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GRTUSD | - | - | - | - | |
| LTCUSD | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).