Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1479 | 1.1481 | 1.3 | 02:03:33 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3390 | 1.7 | 02:03:33 | |
| USDJPY | 157.06 | 157.08 | 2.3 | 02:03:33 | |
| USDCHF | 0.8223 | 0.8225 | 1.6 | 02:03:33 | |
| AUDUSD | 0.7122 | 0.7124 | 1.9 | 02:03:33 | |
| NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 2.0 | 02:03:33 | |
| USDCAD | 1.3990 | 1.3992 | 2.1 | 02:03:33 | |
| EURGBP | 0.8574 | 0.8576 | 1.9 | 02:03:33 | |
| EURJPY | 180.32 | 180.34 | 2.7 | 02:03:33 | |
| EURCHF | 0.9440 | 0.9442 | 2.1 | 02:03:33 | |
| EURAUD | 1.6117 | 1.6120 | 2.9 | 02:03:33 | |
| EURNZD | 2.0065 | 2.0068 | 3.7 | 02:03:33 | |
| EURCAD | 1.6060 | 1.6062 | 2.5 | 02:03:33 | |
| GBPJPY | 210.29 | 210.32 | 2.9 | 02:03:33 | |
| GBPCHF | 1.1009 | 1.1012 | 3.1 | 02:03:33 | |
| GBPAUD | 1.8797 | 1.8800 | 2.9 | 02:03:33 | |
| GBPNZD | 2.3401 | 2.3405 | 3.5 | 02:03:33 | |
| GBPCAD | 1.8730 | 1.8734 | 4.1 | 02:03:33 | |
| CHFJPY | 191.03 | 191.06 | 2.6 | 02:03:33 | |
| AUDJPY | 111.86 | 111.89 | 2.5 | 02:03:33 | |
| AUDCHF | 0.5857 | 0.5858 | 1.5 | 02:03:33 | |
| AUDNZD | 1.2449 | 1.2451 | 2.5 | 02:03:33 | |
| AUDCAD | 0.9964 | 0.9966 | 2.8 | 02:03:33 | |
| NZDJPY | 89.85 | 89.88 | 2.4 | 02:03:33 | |
| NZDCHF | 0.4704 | 0.4706 | 1.6 | 02:03:33 | |
| NZDCAD | 0.8003 | 0.8005 | 2.3 | 02:03:33 | |
| CADJPY | 112.27 | 112.30 | 2.9 | 02:03:33 | |
| CADCHF | 0.5877 | 0.5879 | 2.0 | 02:03:33 | |
| XAGUSD | 66.33 | 66.38 | 5.8 | 02:03:33 | |
| XAUUSD | 4,374.0 | 4,374.3 | 3.0 | 02:03:33 | |
| AUS200 | 8,655 | 8,676 | 20.5 | 02:03:33 | |
| NAS100 | 29,760 | 29,763 | 3.0 | 02:03:33 | |
| US30 | 51,850 | 51,857 | 7.1 | 02:03:33 | |
| ADAUSD | 0.226 | 0.230 | 4.1 | 02:03:33 | |
| APTUSD | 0.684 | 0.791 | 106.4 | 02:03:33 | |
| ARBUSD | 0.215 | 0.222 | 6.9 | 02:03:33 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 02:03:33 | |
| BCHUSD | 248.9 | 251.3 | 24.4 | 02:03:33 | |
| BNBUSD | 772.7 | 774.7 | 20.0 | 02:03:33 | |
| BTCUSD | 81,157 | 81,188 | 3.1 | 02:03:33 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.17 | 8.4 | 02:03:33 | |
| ETCUSD | 8.46 | 8.57 | 10.1 | 02:03:33 | |
| ETHUSD | 2,633 | 2,636 | 2.4 | 02:03:33 | |
| EURMXN | 19.771 | 19.790 | 19.5 | 02:03:33 | |
| FETUSD | 0.169 | 0.182 | 13.1 | 02:03:33 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.3 | 02:03:33 | |
| GBPMXN | 23.060 | 23.080 | 20.1 | 02:03:33 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 02:03:33 | |
| ICPUSD | 2.80 | 2.98 | 17.8 | 02:03:33 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 02:03:33 | |
| LTCUSD | 58.5 | 58.9 | 3.8 | 02:03:33 | |
| SOLUSD | 110.5 | 111.0 | 5.2 | 02:03:33 | |
| SUIUSD | 0.884 | 0.900 | 15.2 | 02:03:33 | |
| TRXUSD | 0.3424 | 0.3426 | 2.7 | 02:03:33 | |
| UNIUSD | 8.68 | 8.79 | 11.8 | 02:03:33 | |
| USDMXN | 17.226 | 17.236 | 9.8 | 02:03:33 | |
| XRPUSD | 1.4083 | 1.4120 | 36.6 | 02:03:33 | |
| XTIUSD | 95.5 | 95.6 | 1.2 | 02:03:33 | |
| ZECUSD | 1,516.2 | 1,517.2 | 10.0 | 02:03:33 | |
| AAVEUSD | 137.2 | 137.9 | 7.0 | 02:03:33 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.113 | 8.5 | 02:03:33 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.83 | 10.2 | 02:03:33 | |
| AVAXUSD | 11.07 | 11.28 | 21.2 | 02:03:33 | |
| DASHUSD | 57.3 | 57.6 | 2.4 | 02:03:33 | |
| DOGEUSD | 0.0870 | 0.0877 | 6.8 | 02:03:33 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.5 | 02:03:33 | |
| LINKUSD | 12.44 | 12.52 | 8.8 | 02:03:33 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.0 | 02:03:33 | |
| NEARUSD | 4.03 | 4.13 | 10.1 | 02:03:33 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).