Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1220 | 1.1222 | 1.3 | 15:15:22 | |
| GBPUSD | 1.3459 | 1.3460 | 1.7 | 15:15:22 | |
| USDJPY | 158.45 | 158.48 | 2.3 | 15:15:22 | |
| USDCHF | 0.8181 | 0.8182 | 1.6 | 15:15:22 | |
| AUDUSD | 0.7001 | 0.7003 | 1.9 | 15:15:22 | |
| NZDUSD | 0.5621 | 0.5623 | 1.9 | 15:15:22 | |
| USDCAD | 1.3966 | 1.3968 | 2.1 | 15:15:22 | |
| EURGBP | 0.8336 | 0.8338 | 1.9 | 15:15:22 | |
| EURJPY | 177.80 | 177.82 | 2.7 | 15:15:22 | |
| EURCHF | 0.9179 | 0.9181 | 1.8 | 15:15:22 | |
| EURAUD | 1.6024 | 1.6028 | 4.2 | 15:15:22 | |
| EURNZD | 1.9957 | 1.9961 | 3.2 | 15:15:22 | |
| EURCAD | 1.5669 | 1.5671 | 2.3 | 15:15:22 | |
| GBPJPY | 213.27 | 213.30 | 2.9 | 15:15:22 | |
| GBPCHF | 1.1010 | 1.1013 | 2.6 | 15:15:22 | |
| GBPAUD | 1.9222 | 1.9225 | 2.9 | 15:15:22 | |
| GBPNZD | 2.3939 | 2.3942 | 3.8 | 15:15:22 | |
| GBPCAD | 1.8794 | 1.8798 | 3.8 | 15:15:22 | |
| CHFJPY | 193.68 | 193.71 | 2.9 | 15:15:22 | |
| AUDJPY | 110.94 | 110.97 | 3.1 | 15:15:22 | |
| AUDCHF | 0.5728 | 0.5729 | 1.5 | 15:15:22 | |
| AUDNZD | 1.2453 | 1.2455 | 2.6 | 15:15:22 | |
| AUDCAD | 0.9777 | 0.9780 | 2.8 | 15:15:22 | |
| NZDJPY | 89.08 | 89.10 | 2.3 | 15:15:22 | |
| NZDCHF | 0.4599 | 0.4600 | 1.7 | 15:15:22 | |
| NZDCAD | 0.7850 | 0.7852 | 2.4 | 15:15:22 | |
| CADJPY | 113.46 | 113.49 | 2.8 | 15:15:22 | |
| CADCHF | 0.5857 | 0.5859 | 1.8 | 15:15:22 | |
| XAGUSD | 52.58 | 52.63 | 4.7 | 15:15:22 | |
| XAUUSD | 4,118.5 | 4,118.8 | 3.0 | 15:15:22 | |
| AUS200 | 9,058 | 9,061 | 3.6 | 15:15:22 | |
| GER40 | 26,609 | 26,615 | 6.0 | 15:15:22 | |
| NAS100 | 28,196 | 28,199 | 3.0 | 15:15:22 | |
| US30 | 53,711 | 53,715 | 4.3 | 15:15:22 | |
| ADAUSD | 0.194 | 0.198 | 4.0 | 15:15:22 | |
| APTUSD | 0.581 | 0.682 | 100.2 | 15:15:22 | |
| ARBUSD | 0.159 | 0.166 | 6.8 | 15:15:22 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 15:15:22 | |
| BCHUSD | 287.3 | 289.8 | 24.4 | 15:15:22 | |
| BNBUSD | 710.4 | 712.4 | 20.0 | 15:15:22 | |
| BTCUSD | 79,609 | 79,640 | 3.1 | 15:15:22 | |
| DOTUSD | 0.90 | 0.98 | 8.4 | 15:15:22 | |
| ETCUSD | 7.29 | 7.39 | 10.1 | 15:15:22 | |
| ETHUSD | 2,386 | 2,388 | 2.5 | 15:15:22 | |
| EURMXN | 20.843 | 20.859 | 16.1 | 15:15:22 | |
| EURZAR | 18.4106 | 18.4298 | 192.1 | 15:15:22 | |
| FETUSD | 0.150 | 0.163 | 13.0 | 15:15:22 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.00 | 28.3 | 15:15:22 | |
| GBPMXN | 25.000 | 25.020 | 20.1 | 15:15:22 | |
| GBPZAR | 22.0788 | 22.1065 | 277.0 | 15:15:22 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.7 | 15:15:22 | |
| ICPUSD | 2.51 | 2.69 | 17.8 | 15:15:22 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 15:15:22 | |
| LTCUSD | 55.1 | 55.4 | 3.8 | 15:15:22 | |
| SOLUSD | 95.2 | 95.7 | 5.3 | 15:15:22 | |
| SUIUSD | 0.907 | 0.922 | 15.1 | 15:15:22 | |
| TRXUSD | 0.3180 | 0.3183 | 2.7 | 15:15:22 | |
| UNIUSD | 7.24 | 7.35 | 11.7 | 15:15:22 | |
| USDMXN | 18.578 | 18.587 | 8.1 | 15:15:22 | |
| USDZAR | 16.4058 | 16.4226 | 168.1 | 15:15:22 | |
| XBRUSD | 100.8 | 100.9 | 1.3 | 15:15:22 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.23 | 5.2 | 15:15:22 | |
| XRPUSD | 1.3077 | 1.3114 | 36.6 | 15:15:22 | |
| XTIUSD | 90.3 | 90.4 | 1.2 | 15:15:22 | |
| ZECUSD | 1,303.6 | 1,304.6 | 10.0 | 15:15:22 | |
| AAVEUSD | 130.4 | 131.1 | 7.0 | 15:15:22 | |
| ALGOUSD | 0.095 | 0.103 | 8.5 | 15:15:22 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.58 | 10.6 | 15:15:22 | |
| AVAXUSD | 8.59 | 8.80 | 20.9 | 15:15:22 | |
| DASHUSD | 48.1 | 48.4 | 2.4 | 15:15:22 | |
| DOGEUSD | 0.0756 | 0.0763 | 6.7 | 15:15:22 | |
| IOTAUSD | 0.038 | 0.042 | 3.5 | 15:15:22 | |
| LINKUSD | 11.39 | 11.48 | 8.8 | 15:15:22 | |
| MANAUSD | 0.064 | 0.084 | 20.0 | 15:15:22 | |
| NEARUSD | 3.90 | 3.99 | 9.8 | 15:15:22 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).