लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1479 | 1.1481 | 1.3 | 02:01:23 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3390 | 1.7 | 02:01:23 | |
| USDJPY | 157.07 | 157.10 | 2.3 | 02:01:23 | |
| USDCHF | 0.8223 | 0.8225 | 1.6 | 02:01:23 | |
| AUDUSD | 0.7122 | 0.7124 | 1.9 | 02:01:23 | |
| NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 2.0 | 02:01:23 | |
| USDCAD | 1.3990 | 1.3992 | 2.1 | 02:01:23 | |
| EURGBP | 0.8574 | 0.8576 | 1.9 | 02:01:23 | |
| EURJPY | 180.33 | 180.36 | 2.7 | 02:01:23 | |
| EURCHF | 0.9440 | 0.9442 | 2.1 | 02:01:23 | |
| EURAUD | 1.6116 | 1.6119 | 2.9 | 02:01:23 | |
| EURNZD | 2.0063 | 2.0066 | 3.7 | 02:01:23 | |
| EURCAD | 1.6060 | 1.6062 | 2.3 | 02:01:23 | |
| GBPJPY | 210.31 | 210.33 | 2.9 | 02:01:23 | |
| GBPCHF | 1.1009 | 1.1012 | 3.2 | 02:01:23 | |
| GBPAUD | 1.8796 | 1.8799 | 2.9 | 02:01:23 | |
| GBPNZD | 2.3399 | 2.3402 | 3.2 | 02:01:23 | |
| GBPCAD | 1.8729 | 1.8733 | 4.0 | 02:01:23 | |
| CHFJPY | 191.05 | 191.08 | 2.4 | 02:01:23 | |
| AUDJPY | 111.88 | 111.90 | 2.5 | 02:01:23 | |
| AUDCHF | 0.5857 | 0.5858 | 1.5 | 02:01:23 | |
| AUDNZD | 1.2448 | 1.2450 | 2.7 | 02:01:23 | |
| AUDCAD | 0.9964 | 0.9967 | 2.8 | 02:01:23 | |
| NZDJPY | 89.87 | 89.89 | 2.3 | 02:01:23 | |
| NZDCHF | 0.4705 | 0.4706 | 1.6 | 02:01:23 | |
| NZDCAD | 0.8004 | 0.8006 | 2.3 | 02:01:23 | |
| CADJPY | 112.28 | 112.31 | 2.9 | 02:01:23 | |
| CADCHF | 0.5877 | 0.5879 | 1.9 | 02:01:23 | |
| XAGUSD | 66.35 | 66.41 | 6.4 | 02:01:23 | |
| XAUUSD | 4,374.4 | 4,374.7 | 2.8 | 02:01:23 | |
| AUS200 | 8,655 | 8,676 | 20.5 | 02:01:23 | |
| NAS100 | 29,767 | 29,770 | 3.0 | 02:01:23 | |
| US30 | 51,850 | 51,857 | 7.1 | 02:01:23 | |
| ADAUSD | 0.226 | 0.230 | 4.0 | 02:01:23 | |
| APTUSD | 0.686 | 0.793 | 106.4 | 02:01:23 | |
| ARBUSD | 0.215 | 0.222 | 6.9 | 02:01:23 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 02:01:23 | |
| BCHUSD | 249.1 | 251.6 | 24.4 | 02:01:23 | |
| BNBUSD | 772.3 | 774.3 | 20.0 | 02:01:23 | |
| BTCUSD | 81,167 | 81,198 | 3.1 | 02:01:23 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.18 | 8.4 | 02:01:23 | |
| ETCUSD | 8.46 | 8.56 | 10.1 | 02:01:23 | |
| ETHUSD | 2,635 | 2,637 | 2.4 | 02:01:23 | |
| EURMXN | 19.770 | 19.790 | 20.0 | 02:01:23 | |
| FETUSD | 0.168 | 0.182 | 13.1 | 02:01:23 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.3 | 02:01:23 | |
| GBPMXN | 23.058 | 23.079 | 20.1 | 02:01:23 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 02:01:23 | |
| ICPUSD | 2.80 | 2.98 | 17.8 | 02:01:23 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 02:01:23 | |
| LTCUSD | 58.5 | 58.9 | 3.8 | 02:01:23 | |
| SOLUSD | 110.6 | 111.1 | 5.2 | 02:01:23 | |
| SUIUSD | 0.886 | 0.901 | 15.2 | 02:01:23 | |
| TRXUSD | 0.3424 | 0.3427 | 2.7 | 02:01:23 | |
| UNIUSD | 8.72 | 8.83 | 11.8 | 02:01:23 | |
| USDMXN | 17.225 | 17.236 | 10.8 | 02:01:23 | |
| XRPUSD | 1.4066 | 1.4103 | 36.6 | 02:01:23 | |
| XTIUSD | 95.5 | 95.6 | 1.2 | 02:01:23 | |
| ZECUSD | 1,515.0 | 1,516.0 | 10.0 | 02:01:23 | |
| AAVEUSD | 137.2 | 137.9 | 7.0 | 02:01:23 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.114 | 8.5 | 02:01:23 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.83 | 10.6 | 02:01:23 | |
| AVAXUSD | 11.13 | 11.34 | 20.9 | 02:01:23 | |
| DASHUSD | 57.4 | 57.6 | 2.4 | 02:01:23 | |
| DOGEUSD | 0.0871 | 0.0878 | 6.8 | 02:01:23 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.5 | 02:01:23 | |
| LINKUSD | 12.45 | 12.54 | 8.8 | 02:01:23 | |
| MANAUSD | 0.073 | 0.093 | 20.0 | 02:01:23 | |
| NEARUSD | 4.02 | 4.12 | 10.1 | 02:01:23 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।