Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1478 | 1.1479 | 1.3 | 02:58:04 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3390 | 1.7 | 02:58:04 | |
| USDJPY | 157.06 | 157.08 | 2.2 | 02:58:04 | |
| USDCHF | 0.8226 | 0.8228 | 1.6 | 02:58:04 | |
| AUDUSD | 0.7121 | 0.7123 | 1.9 | 02:58:04 | |
| NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.8 | 02:58:04 | |
| USDCAD | 1.3993 | 1.3995 | 2.1 | 02:58:04 | |
| EURGBP | 0.8572 | 0.8574 | 1.9 | 02:58:04 | |
| EURJPY | 180.29 | 180.32 | 2.7 | 02:58:04 | |
| EURCHF | 0.9442 | 0.9444 | 2.0 | 02:58:04 | |
| EURAUD | 1.6117 | 1.6120 | 2.9 | 02:58:04 | |
| EURNZD | 2.0064 | 2.0067 | 3.5 | 02:58:04 | |
| EURCAD | 1.6061 | 1.6063 | 2.3 | 02:58:04 | |
| GBPJPY | 210.29 | 210.32 | 2.9 | 02:58:04 | |
| GBPCHF | 1.1013 | 1.1016 | 2.8 | 02:58:04 | |
| GBPAUD | 1.8800 | 1.8803 | 2.9 | 02:58:04 | |
| GBPNZD | 2.3404 | 2.3407 | 3.5 | 02:58:04 | |
| GBPCAD | 1.8734 | 1.8738 | 3.9 | 02:58:04 | |
| CHFJPY | 190.96 | 190.99 | 2.6 | 02:58:04 | |
| AUDJPY | 111.84 | 111.87 | 2.5 | 02:58:04 | |
| AUDCHF | 0.5858 | 0.5859 | 1.5 | 02:58:04 | |
| AUDNZD | 1.2448 | 1.2451 | 2.9 | 02:58:04 | |
| AUDCAD | 0.9964 | 0.9967 | 2.8 | 02:58:04 | |
| NZDJPY | 89.85 | 89.87 | 2.4 | 02:58:04 | |
| NZDCHF | 0.4705 | 0.4707 | 1.9 | 02:58:04 | |
| NZDCAD | 0.8004 | 0.8006 | 2.5 | 02:58:04 | |
| CADJPY | 112.24 | 112.27 | 2.9 | 02:58:04 | |
| CADCHF | 0.5878 | 0.5880 | 1.9 | 02:58:04 | |
| XAGUSD | 66.29 | 66.35 | 6.3 | 02:58:04 | |
| XAUUSD | 4,372.2 | 4,372.5 | 3.0 | 02:58:04 | |
| AUS200 | 8,675 | 8,688 | 13.1 | 02:58:04 | |
| NAS100 | 29,771 | 29,774 | 3.2 | 02:58:04 | |
| US30 | 51,848 | 51,855 | 7.1 | 02:58:04 | |
| ADAUSD | 0.226 | 0.230 | 4.1 | 02:58:04 | |
| APTUSD | 0.684 | 0.791 | 106.4 | 02:58:04 | |
| ARBUSD | 0.214 | 0.221 | 6.9 | 02:58:04 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 02:58:04 | |
| BCHUSD | 251.5 | 254.0 | 24.4 | 02:58:04 | |
| BNBUSD | 771.7 | 773.7 | 20.0 | 02:58:04 | |
| BTCUSD | 81,149 | 81,180 | 3.1 | 02:58:04 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.18 | 8.4 | 02:58:04 | |
| ETCUSD | 8.47 | 8.58 | 10.2 | 02:58:04 | |
| ETHUSD | 2,643 | 2,646 | 2.4 | 02:58:04 | |
| EURMXN | 19.769 | 19.787 | 18.1 | 02:58:04 | |
| FETUSD | 0.169 | 0.182 | 13.1 | 02:58:04 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.08 | 28.3 | 02:58:04 | |
| GBPMXN | 23.060 | 23.080 | 20.1 | 02:58:04 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 02:58:04 | |
| ICPUSD | 2.81 | 2.99 | 17.9 | 02:58:04 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 02:58:04 | |
| LTCUSD | 58.5 | 58.9 | 3.8 | 02:58:04 | |
| SOLUSD | 110.9 | 111.4 | 5.2 | 02:58:04 | |
| SUIUSD | 0.891 | 0.906 | 15.1 | 02:58:04 | |
| TRXUSD | 0.3424 | 0.3426 | 2.7 | 02:58:04 | |
| UNIUSD | 8.67 | 8.79 | 11.8 | 02:58:04 | |
| USDMXN | 17.226 | 17.236 | 9.7 | 02:58:04 | |
| XRPUSD | 1.4080 | 1.4116 | 36.6 | 02:58:04 | |
| XTIUSD | 95.2 | 95.3 | 1.3 | 02:58:04 | |
| ZECUSD | 1,508.4 | 1,509.4 | 10.0 | 02:58:04 | |
| AAVEUSD | 137.2 | 137.9 | 7.0 | 02:58:04 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.113 | 8.4 | 02:58:04 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 02:58:04 | |
| AVAXUSD | 11.24 | 11.45 | 20.9 | 02:58:04 | |
| DASHUSD | 57.4 | 57.6 | 2.4 | 02:58:04 | |
| DOGEUSD | 0.0870 | 0.0877 | 6.8 | 02:58:04 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.049 | 3.4 | 02:58:04 | |
| LINKUSD | 12.48 | 12.56 | 8.8 | 02:58:04 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.0 | 02:58:04 | |
| NEARUSD | 4.11 | 4.21 | 10.1 | 02:58:04 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).