لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1220 | 1.1221 | 1.3 | 15:15:58 | |
| GBPUSD | 1.3458 | 1.3459 | 1.7 | 15:15:58 | |
| USDJPY | 158.45 | 158.48 | 2.3 | 15:15:58 | |
| USDCHF | 0.8181 | 0.8182 | 1.6 | 15:15:58 | |
| AUDUSD | 0.7000 | 0.7002 | 1.8 | 15:15:58 | |
| NZDUSD | 0.5622 | 0.5624 | 2.0 | 15:15:58 | |
| USDCAD | 1.3966 | 1.3968 | 2.1 | 15:15:58 | |
| EURGBP | 0.8336 | 0.8338 | 1.9 | 15:15:58 | |
| EURJPY | 177.79 | 177.82 | 2.7 | 15:15:58 | |
| EURCHF | 0.9179 | 0.9181 | 1.8 | 15:15:58 | |
| EURAUD | 1.6025 | 1.6029 | 4.2 | 15:15:58 | |
| EURNZD | 1.9955 | 1.9958 | 3.0 | 15:15:58 | |
| EURCAD | 1.5669 | 1.5671 | 2.2 | 15:15:58 | |
| GBPJPY | 213.26 | 213.28 | 2.8 | 15:15:58 | |
| GBPCHF | 1.1010 | 1.1012 | 2.4 | 15:15:58 | |
| GBPAUD | 1.9222 | 1.9225 | 2.9 | 15:15:58 | |
| GBPNZD | 2.3936 | 2.3939 | 3.1 | 15:15:58 | |
| GBPCAD | 1.8794 | 1.8798 | 3.7 | 15:15:58 | |
| CHFJPY | 193.67 | 193.70 | 2.9 | 15:15:58 | |
| AUDJPY | 110.93 | 110.96 | 3.2 | 15:15:58 | |
| AUDCHF | 0.5727 | 0.5729 | 1.5 | 15:15:58 | |
| AUDNZD | 1.2451 | 1.2453 | 2.5 | 15:15:58 | |
| AUDCAD | 0.9776 | 0.9779 | 2.8 | 15:15:58 | |
| NZDJPY | 89.08 | 89.11 | 2.2 | 15:15:58 | |
| NZDCHF | 0.4599 | 0.4601 | 1.8 | 15:15:58 | |
| NZDCAD | 0.7851 | 0.7853 | 2.3 | 15:15:58 | |
| CADJPY | 113.45 | 113.48 | 2.9 | 15:15:58 | |
| CADCHF | 0.5858 | 0.5859 | 1.6 | 15:15:58 | |
| XAGUSD | 52.52 | 52.57 | 4.7 | 15:15:58 | |
| XAUUSD | 4,117.0 | 4,117.3 | 3.0 | 15:15:58 | |
| AUS200 | 9,057 | 9,061 | 3.6 | 15:15:58 | |
| GER40 | 26,606 | 26,612 | 6.0 | 15:15:58 | |
| NAS100 | 28,188 | 28,191 | 3.3 | 15:15:58 | |
| US30 | 53,698 | 53,703 | 4.3 | 15:15:58 | |
| ADAUSD | 0.194 | 0.198 | 4.0 | 15:15:58 | |
| APTUSD | 0.582 | 0.682 | 100.2 | 15:15:58 | |
| ARBUSD | 0.159 | 0.166 | 6.7 | 15:15:58 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 15:15:58 | |
| BCHUSD | 287.2 | 289.7 | 24.4 | 15:15:58 | |
| BNBUSD | 710.5 | 712.5 | 20.0 | 15:15:58 | |
| BTCUSD | 79,624 | 79,655 | 3.1 | 15:15:58 | |
| DOTUSD | 0.90 | 0.98 | 8.4 | 15:15:58 | |
| ETCUSD | 7.29 | 7.39 | 10.0 | 15:15:58 | |
| ETHUSD | 2,387 | 2,389 | 2.3 | 15:15:58 | |
| EURMXN | 20.842 | 20.858 | 15.9 | 15:15:58 | |
| EURZAR | 18.4123 | 18.4312 | 188.4 | 15:15:58 | |
| FETUSD | 0.150 | 0.163 | 13.0 | 15:15:58 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.00 | 28.3 | 15:15:58 | |
| GBPMXN | 25.000 | 25.020 | 20.1 | 15:15:58 | |
| GBPZAR | 22.0800 | 22.1075 | 275.6 | 15:15:58 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.6 | 15:15:58 | |
| ICPUSD | 2.51 | 2.69 | 17.7 | 15:15:58 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 15:15:58 | |
| LTCUSD | 55.1 | 55.5 | 3.8 | 15:15:58 | |
| SOLUSD | 95.2 | 95.7 | 5.3 | 15:15:58 | |
| SUIUSD | 0.907 | 0.922 | 15.1 | 15:15:58 | |
| TRXUSD | 0.3180 | 0.3183 | 2.7 | 15:15:58 | |
| UNIUSD | 7.24 | 7.36 | 11.7 | 15:15:58 | |
| USDMXN | 18.579 | 18.587 | 8.0 | 15:15:58 | |
| USDZAR | 16.4084 | 16.4248 | 164.0 | 15:15:58 | |
| XBRUSD | 100.9 | 101.0 | 1.3 | 15:15:58 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.23 | 5.1 | 15:15:58 | |
| XRPUSD | 1.3080 | 1.3117 | 36.6 | 15:15:58 | |
| XTIUSD | 90.3 | 90.5 | 1.2 | 15:15:58 | |
| ZECUSD | 1,303.8 | 1,304.8 | 10.0 | 15:15:58 | |
| AAVEUSD | 130.4 | 131.1 | 7.0 | 15:15:58 | |
| ALGOUSD | 0.095 | 0.103 | 8.5 | 15:15:58 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.57 | 10.2 | 15:15:58 | |
| AVAXUSD | 8.59 | 8.80 | 20.9 | 15:15:58 | |
| DASHUSD | 48.2 | 48.4 | 2.4 | 15:15:58 | |
| DOGEUSD | 0.0756 | 0.0763 | 6.7 | 15:15:58 | |
| IOTAUSD | 0.038 | 0.042 | 3.5 | 15:15:58 | |
| LINKUSD | 11.39 | 11.48 | 8.8 | 15:15:58 | |
| MANAUSD | 0.064 | 0.084 | 20.0 | 15:15:58 | |
| NEARUSD | 3.90 | 3.99 | 9.8 | 15:15:58 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔