প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2026/08/06
EURUSD 1.1524 1.1525 1.3 22:02:55
GBPUSD 1.3457 1.3459 1.7 22:02:55
USDJPY 158.31 158.33 2.3 22:02:55
USDCHF 0.8120 0.8121 1.6 22:02:55
AUDUSD 0.7034 0.7035 1.9 22:02:55
NZDUSD 0.5872 0.5874 2.0 22:02:55
USDCAD 1.4013 1.4015 2.1 22:02:55
EURGBP 0.8563 0.8564 1.9 22:02:55
EURJPY 182.45 182.47 2.4 22:02:55
EURCHF 0.9358 0.9359 1.7 22:02:55
EURAUD 1.6382 1.6385 2.9 22:02:55
EURNZD 1.9622 1.9625 3.3 22:02:55
EURCAD 1.6147 1.6150 2.2 22:02:55
GBPJPY 213.06 213.09 2.5 22:02:55
GBPCHF 1.0927 1.0930 2.7 22:02:55
GBPAUD 1.9131 1.9134 2.9 22:02:55
GBPNZD 2.2913 2.2917 3.4 22:02:55
GBPCAD 1.8856 1.8860 4.0 22:02:55
CHFJPY 194.95 194.98 2.6 22:02:55
AUDJPY 111.36 111.38 2.5 22:02:55
AUDCHF 0.5711 0.5713 1.5 22:02:55
AUDNZD 1.1976 1.1978 2.6 22:02:55
AUDCAD 0.9855 0.9858 2.8 22:02:55
NZDJPY 92.96 92.98 2.4 22:02:55
NZDCHF 0.4768 0.4770 1.6 22:02:55
NZDCAD 0.8228 0.8230 2.3 22:02:55
CADJPY 112.98 113.00 2.9 22:02:55
CADCHF 0.5794 0.5796 1.8 22:02:55
XAGUSD 61.59 61.65 6.6 22:02:55
XAUUSD 4,247.8 4,248.1 3.0 22:02:55
AUS200 9,255 9,267 12.7 22:02:55
GER40 26,187 26,195 8.5 22:02:55
NAS100 29,447 29,449 2.8 22:02:55
US30 53,985 53,989 4.1 22:02:55
ADAUSD 0.203 0.207 4.1 22:02:55
APTUSD 0.533 0.640 106.4 22:02:55
ARBUSD 0.076 0.083 6.7 22:02:55
AXSUSD 0.7 1.1 4.0 22:02:55
BCHUSD 212.4 214.8 24.4 22:02:55
BNBUSD 590.5 592.5 20.0 22:02:55
BTCUSD 64,352 64,380 2.7 22:02:55
DOTUSD 0.79 0.86 7.7 22:02:55
ETCUSD 6.43 6.52 9.2 22:02:55
ETHUSD 1,905 1,907 2.3 22:02:55
EURMXN 19.821 19.838 17.7 22:02:55
EURZAR 18.8202 18.8373 170.7 22:02:55
FETUSD 0.131 0.144 13.0 22:02:55
FILUSD 0.57 0.84 27.8 22:02:55
GBPMXN 23.147 23.167 20.1 22:02:55
GBPZAR 21.9730 22.0014 283.6 22:02:55
GRTUSD 0.013 0.016 2.7 22:02:55
ICPUSD 2.00 2.19 19.0 22:02:55
LRCUSD 0.004 0.017 12.7 22:02:55
LTCUSD 45.3 45.7 3.8 22:02:55
SOLUSD 72.6 73.1 5.3 22:02:55
SUIUSD 0.668 0.683 15.1 22:02:55
TRXUSD 0.3270 0.3273 2.7 22:02:55
UNIUSD 3.96 4.06 9.8 22:02:55
USDMXN 17.202 17.210 8.3 22:02:55
USDZAR 16.3284 16.3460 175.4 22:02:55
XBRUSD 84.0 84.1 1.3 22:02:55
XNGUSD 2.64 2.69 4.7 22:02:55
XRPUSD 1.0329 1.0362 33.7 22:02:55
XTIUSD 76.7 76.8 1.2 22:02:55
ZECUSD 496.1 497.1 10.0 22:02:55
AAVEUSD 88.6 89.3 7.0 22:02:55
ALGOUSD 0.087 0.094 7.6 22:02:55
ATOMUSD 1.32 1.41 9.6 22:02:55
AVAXUSD 6.35 6.56 20.4 22:02:55
DASHUSD 30.6 30.9 2.4 22:02:55
DOGEUSD 0.0684 0.0691 6.6 22:02:55
IOTAUSD 0.032 0.036 3.8 22:02:55
LINKUSD 8.21 8.29 8.0 22:02:55
MANAUSD 0.057 0.075 18.1 22:02:55
NEARUSD 1.61 1.71 9.8 22:02:55
FTMUSD - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।