Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1479 | 1.1480 | 1.3 | 02:04:14 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3389 | 1.7 | 02:04:14 | |
| USDJPY | 157.10 | 157.12 | 2.3 | 02:04:14 | |
| USDCHF | 0.8223 | 0.8225 | 1.6 | 02:04:14 | |
| AUDUSD | 0.7122 | 0.7123 | 1.9 | 02:04:14 | |
| NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 2.0 | 02:04:14 | |
| USDCAD | 1.3991 | 1.3993 | 2.1 | 02:04:14 | |
| EURGBP | 0.8574 | 0.8576 | 1.9 | 02:04:14 | |
| EURJPY | 180.35 | 180.38 | 2.7 | 02:04:14 | |
| EURCHF | 0.9440 | 0.9442 | 2.0 | 02:04:14 | |
| EURAUD | 1.6117 | 1.6119 | 2.7 | 02:04:14 | |
| EURNZD | 2.0065 | 2.0069 | 3.5 | 02:04:14 | |
| EURCAD | 1.6060 | 1.6062 | 2.3 | 02:04:14 | |
| GBPJPY | 210.33 | 210.36 | 2.9 | 02:04:14 | |
| GBPCHF | 1.1009 | 1.1012 | 3.0 | 02:04:14 | |
| GBPAUD | 1.8797 | 1.8800 | 2.9 | 02:04:14 | |
| GBPNZD | 2.3402 | 2.3406 | 3.6 | 02:04:14 | |
| GBPCAD | 1.8730 | 1.8734 | 4.1 | 02:04:14 | |
| CHFJPY | 191.08 | 191.10 | 2.6 | 02:04:14 | |
| AUDJPY | 111.88 | 111.91 | 2.5 | 02:04:14 | |
| AUDCHF | 0.5857 | 0.5858 | 1.5 | 02:04:14 | |
| AUDNZD | 1.2449 | 1.2452 | 2.5 | 02:04:14 | |
| AUDCAD | 0.9964 | 0.9966 | 2.8 | 02:04:14 | |
| NZDJPY | 89.87 | 89.89 | 2.7 | 02:04:14 | |
| NZDCHF | 0.4704 | 0.4705 | 1.7 | 02:04:14 | |
| NZDCAD | 0.8002 | 0.8005 | 2.4 | 02:04:14 | |
| CADJPY | 112.29 | 112.32 | 2.8 | 02:04:14 | |
| CADCHF | 0.5877 | 0.5879 | 2.0 | 02:04:14 | |
| XAGUSD | 66.32 | 66.38 | 5.5 | 02:04:14 | |
| XAUUSD | 4,374.0 | 4,374.3 | 2.9 | 02:04:14 | |
| AUS200 | 8,656 | 8,677 | 20.5 | 02:04:14 | |
| NAS100 | 29,759 | 29,762 | 3.0 | 02:04:14 | |
| US30 | 51,851 | 51,858 | 7.1 | 02:04:14 | |
| ADAUSD | 0.226 | 0.230 | 4.1 | 02:04:14 | |
| APTUSD | 0.686 | 0.793 | 106.4 | 02:04:14 | |
| ARBUSD | 0.218 | 0.225 | 6.9 | 02:04:14 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 02:04:14 | |
| BCHUSD | 249.1 | 251.5 | 24.4 | 02:04:14 | |
| BNBUSD | 772.6 | 774.6 | 20.0 | 02:04:14 | |
| BTCUSD | 81,159 | 81,190 | 3.1 | 02:04:14 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.17 | 8.4 | 02:04:14 | |
| ETCUSD | 8.46 | 8.57 | 10.7 | 02:04:14 | |
| ETHUSD | 2,633 | 2,636 | 2.4 | 02:04:14 | |
| EURMXN | 19.770 | 19.790 | 19.6 | 02:04:14 | |
| FETUSD | 0.169 | 0.182 | 13.1 | 02:04:14 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.3 | 02:04:14 | |
| GBPMXN | 23.059 | 23.079 | 20.1 | 02:04:14 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 02:04:14 | |
| ICPUSD | 2.81 | 2.99 | 17.8 | 02:04:14 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 02:04:14 | |
| LTCUSD | 58.5 | 58.9 | 3.8 | 02:04:14 | |
| SOLUSD | 110.6 | 111.1 | 5.2 | 02:04:14 | |
| SUIUSD | 0.886 | 0.901 | 15.1 | 02:04:14 | |
| TRXUSD | 0.3424 | 0.3426 | 2.7 | 02:04:14 | |
| UNIUSD | 8.68 | 8.80 | 11.8 | 02:04:14 | |
| USDMXN | 17.226 | 17.236 | 9.9 | 02:04:14 | |
| XRPUSD | 1.4076 | 1.4113 | 36.6 | 02:04:14 | |
| XTIUSD | 95.5 | 95.6 | 1.2 | 02:04:14 | |
| ZECUSD | 1,515.1 | 1,516.1 | 10.0 | 02:04:14 | |
| AAVEUSD | 137.2 | 137.9 | 7.0 | 02:04:14 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.114 | 8.5 | 02:04:14 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.83 | 10.6 | 02:04:14 | |
| AVAXUSD | 11.04 | 11.25 | 20.9 | 02:04:14 | |
| DASHUSD | 57.4 | 57.6 | 2.4 | 02:04:14 | |
| DOGEUSD | 0.0870 | 0.0877 | 6.8 | 02:04:14 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.4 | 02:04:14 | |
| LINKUSD | 12.44 | 12.53 | 8.8 | 02:04:14 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.0 | 02:04:14 | |
| NEARUSD | 4.04 | 4.14 | 10.1 | 02:04:14 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).