Cotação em tempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1218 | 1.1219 | 1.3 | 14:28:25 | |
| GBPUSD | 1.3470 | 1.3472 | 2.1 | 14:28:25 | |
| USDJPY | 158.40 | 158.43 | 2.3 | 14:28:25 | |
| USDCHF | 0.8178 | 0.8180 | 1.6 | 14:28:25 | |
| AUDUSD | 0.7002 | 0.7004 | 1.9 | 14:28:25 | |
| NZDUSD | 0.5624 | 0.5626 | 2.0 | 14:28:25 | |
| USDCAD | 1.3968 | 1.3970 | 2.1 | 14:28:25 | |
| EURGBP | 0.8327 | 0.8330 | 2.8 | 14:28:25 | |
| EURJPY | 177.71 | 177.73 | 2.7 | 14:28:25 | |
| EURCHF | 0.9175 | 0.9177 | 1.9 | 14:28:25 | |
| EURAUD | 1.6017 | 1.6021 | 4.2 | 14:28:25 | |
| EURNZD | 1.9943 | 1.9946 | 3.5 | 14:28:25 | |
| EURCAD | 1.5668 | 1.5670 | 2.3 | 14:28:25 | |
| GBPJPY | 213.38 | 213.42 | 4.1 | 14:28:25 | |
| GBPCHF | 1.1016 | 1.1020 | 3.8 | 14:28:25 | |
| GBPAUD | 1.9233 | 1.9237 | 4.2 | 14:28:25 | |
| GBPNZD | 2.3945 | 2.3951 | 5.8 | 14:28:25 | |
| GBPCAD | 1.8812 | 1.8817 | 5.0 | 14:28:25 | |
| CHFJPY | 193.67 | 193.70 | 2.9 | 14:28:25 | |
| AUDJPY | 110.93 | 110.96 | 3.2 | 14:28:25 | |
| AUDCHF | 0.5727 | 0.5729 | 1.5 | 14:28:25 | |
| AUDNZD | 1.2449 | 1.2452 | 2.6 | 14:28:25 | |
| AUDCAD | 0.9780 | 0.9783 | 2.8 | 14:28:25 | |
| NZDJPY | 89.10 | 89.12 | 2.2 | 14:28:25 | |
| NZDCHF | 0.4600 | 0.4602 | 1.9 | 14:28:25 | |
| NZDCAD | 0.7855 | 0.7857 | 2.4 | 14:28:25 | |
| CADJPY | 113.41 | 113.44 | 2.9 | 14:28:25 | |
| CADCHF | 0.5855 | 0.5857 | 2.0 | 14:28:25 | |
| XAGUSD | 52.54 | 52.59 | 4.8 | 14:28:25 | |
| XAUUSD | 4,125.5 | 4,125.8 | 3.0 | 14:28:25 | |
| AUS200 | 9,055 | 9,058 | 3.5 | 14:28:25 | |
| GER40 | 26,596 | 26,602 | 5.9 | 14:28:25 | |
| NAS100 | 28,246 | 28,250 | 3.7 | 14:28:25 | |
| US30 | 53,617 | 53,621 | 4.3 | 14:28:25 | |
| ADAUSD | 0.194 | 0.198 | 4.0 | 14:28:25 | |
| APTUSD | 0.582 | 0.682 | 100.2 | 14:28:25 | |
| ARBUSD | 0.159 | 0.166 | 6.8 | 14:28:25 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 14:28:25 | |
| BCHUSD | 288.7 | 291.2 | 24.4 | 14:28:25 | |
| BNBUSD | 712.0 | 714.0 | 20.0 | 14:28:25 | |
| BTCUSD | 80,030 | 80,060 | 3.1 | 14:28:25 | |
| DOTUSD | 0.90 | 0.99 | 8.4 | 14:28:25 | |
| ETCUSD | 7.34 | 7.45 | 10.1 | 14:28:25 | |
| ETHUSD | 2,408 | 2,411 | 2.3 | 14:28:25 | |
| EURMXN | 20.844 | 20.861 | 16.3 | 14:28:25 | |
| EURZAR | 18.4033 | 18.4211 | 178.0 | 14:28:25 | |
| FETUSD | 0.150 | 0.163 | 13.0 | 14:28:25 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.00 | 28.3 | 14:28:25 | |
| GBPMXN | 25.027 | 25.048 | 20.9 | 14:28:25 | |
| GBPZAR | 22.0939 | 22.1216 | 277.3 | 14:28:25 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.022 | 3.6 | 14:28:25 | |
| ICPUSD | 2.52 | 2.70 | 17.8 | 14:28:25 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 14:28:25 | |
| LTCUSD | 55.3 | 55.7 | 3.8 | 14:28:25 | |
| SOLUSD | 95.6 | 96.2 | 5.3 | 14:28:25 | |
| SUIUSD | 0.909 | 0.924 | 15.1 | 14:28:25 | |
| TRXUSD | 0.3184 | 0.3187 | 2.7 | 14:28:25 | |
| UNIUSD | 7.31 | 7.43 | 11.8 | 14:28:25 | |
| USDMXN | 18.583 | 18.591 | 8.0 | 14:28:25 | |
| USDZAR | 16.4037 | 16.4201 | 163.6 | 14:28:25 | |
| XBRUSD | 100.3 | 100.4 | 1.2 | 14:28:25 | |
| XNGUSD | 3.18 | 3.23 | 5.1 | 14:28:25 | |
| XRPUSD | 1.3098 | 1.3134 | 36.6 | 14:28:25 | |
| XTIUSD | 89.9 | 90.0 | 1.1 | 14:28:25 | |
| ZECUSD | 1,313.4 | 1,314.4 | 10.0 | 14:28:25 | |
| AAVEUSD | 131.2 | 131.9 | 7.0 | 14:28:25 | |
| ALGOUSD | 0.095 | 0.103 | 8.5 | 14:28:25 | |
| ATOMUSD | 1.48 | 1.59 | 10.2 | 14:28:25 | |
| AVAXUSD | 8.58 | 8.79 | 20.9 | 14:28:25 | |
| DASHUSD | 48.2 | 48.4 | 2.4 | 14:28:25 | |
| DOGEUSD | 0.0760 | 0.0767 | 6.7 | 14:28:25 | |
| IOTAUSD | 0.039 | 0.042 | 3.4 | 14:28:25 | |
| LINKUSD | 11.45 | 11.54 | 8.8 | 14:28:25 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.085 | 20.0 | 14:28:25 | |
| NEARUSD | 3.95 | 4.05 | 9.8 | 14:28:25 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).