Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1478 | 1.1483 | 5.0 | 00:57:45 | |
| GBPUSD | 1.3389 | 1.3393 | 4.6 | 00:57:45 | |
| USDJPY | 156.86 | 156.92 | 5.1 | 00:57:45 | |
| USDCHF | 0.8224 | 0.8231 | 7.4 | 00:57:45 | |
| AUDUSD | 0.7120 | 0.7125 | 5.0 | 00:57:45 | |
| NZDUSD | 0.5717 | 0.5723 | 6.2 | 00:57:45 | |
| USDCAD | 1.3985 | 1.3990 | 4.9 | 00:57:45 | |
| EURGBP | 0.8572 | 0.8578 | 5.5 | 00:57:45 | |
| EURJPY | 180.00 | 180.12 | 11.7 | 00:57:45 | |
| EURCHF | 0.9440 | 0.9452 | 12.5 | 00:57:45 | |
| EURAUD | 1.6114 | 1.6124 | 9.8 | 00:57:45 | |
| EURNZD | 2.0056 | 2.0086 | 29.8 | 00:57:45 | |
| EURCAD | 1.6046 | 1.6064 | 17.4 | 00:57:45 | |
| GBPJPY | 209.93 | 210.10 | 16.2 | 00:57:45 | |
| GBPCHF | 1.1010 | 1.1025 | 15.0 | 00:57:45 | |
| GBPAUD | 1.8793 | 1.8802 | 8.6 | 00:57:45 | |
| GBPNZD | 2.3380 | 2.3442 | 62.5 | 00:57:45 | |
| GBPCAD | 1.8718 | 1.8743 | 24.4 | 00:57:45 | |
| CHFJPY | 190.60 | 190.72 | 12.8 | 00:57:45 | |
| AUDJPY | 111.69 | 111.75 | 6.2 | 00:57:45 | |
| AUDCHF | 0.5856 | 0.5865 | 9.2 | 00:57:45 | |
| AUDNZD | 1.2443 | 1.2463 | 19.6 | 00:57:45 | |
| AUDCAD | 0.9954 | 0.9971 | 17.1 | 00:57:45 | |
| NZDJPY | 89.62 | 89.81 | 19.0 | 00:57:45 | |
| NZDCHF | 0.4703 | 0.4710 | 6.8 | 00:57:45 | |
| NZDCAD | 0.7994 | 0.8007 | 12.8 | 00:57:45 | |
| CADJPY | 112.08 | 112.23 | 14.4 | 00:57:45 | |
| CADCHF | 0.5879 | 0.5886 | 7.3 | 00:57:45 | |
| ADAUSD | 0.225 | 0.229 | 4.1 | 00:57:45 | |
| APTUSD | 0.689 | 0.797 | 107.4 | 00:57:45 | |
| ARBUSD | 0.214 | 0.221 | 6.8 | 00:57:45 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.7 | 00:57:45 | |
| BCHUSD | 248.9 | 251.3 | 24.4 | 00:57:45 | |
| BNBUSD | 764.8 | 766.8 | 20.0 | 00:57:45 | |
| BTCUSD | 80,884 | 80,915 | 3.1 | 00:57:45 | |
| DOTUSD | 1.11 | 1.19 | 8.4 | 00:57:45 | |
| ETCUSD | 8.43 | 8.53 | 10.6 | 00:57:45 | |
| ETHUSD | 2,628 | 2,630 | 2.4 | 00:57:45 | |
| EURMXN | 19.740 | 19.790 | 50.0 | 00:57:45 | |
| FETUSD | 0.170 | 0.183 | 13.1 | 00:57:45 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.3 | 00:57:45 | |
| GBPMXN | 23.018 | 23.097 | 78.7 | 00:57:45 | |
| GRTUSD | 0.020 | 0.024 | 3.6 | 00:57:45 | |
| ICPUSD | 2.80 | 2.98 | 17.9 | 00:57:45 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 00:57:45 | |
| LTCUSD | 58.7 | 59.0 | 3.8 | 00:57:45 | |
| SOLUSD | 109.6 | 110.1 | 5.2 | 00:57:45 | |
| SUIUSD | 0.877 | 0.893 | 15.2 | 00:57:45 | |
| TRXUSD | 0.3424 | 0.3427 | 2.7 | 00:57:45 | |
| UNIUSD | 8.75 | 8.87 | 11.9 | 00:57:45 | |
| USDMXN | 17.205 | 17.235 | 30.7 | 00:57:45 | |
| XRPUSD | 1.3993 | 1.4017 | 24.5 | 00:57:45 | |
| ZECUSD | 1,482.9 | 1,483.9 | 10.0 | 00:57:45 | |
| AAVEUSD | 136.5 | 137.2 | 7.0 | 00:57:45 | |
| ALGOUSD | 0.106 | 0.114 | 8.5 | 00:57:45 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.3 | 00:57:45 | |
| AVAXUSD | 11.16 | 11.37 | 20.9 | 00:57:45 | |
| DASHUSD | 56.9 | 57.2 | 2.4 | 00:57:45 | |
| DOGEUSD | 0.0865 | 0.0872 | 6.8 | 00:57:45 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.4 | 00:57:45 | |
| LINKUSD | 12.41 | 12.50 | 8.8 | 00:57:45 | |
| MANAUSD | 0.073 | 0.093 | 20.0 | 00:57:45 | |
| NEARUSD | 4.14 | 4.24 | 10.2 | 00:57:45 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).